THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 15/11/2017
| 96 | 16 ngày |
| 70 | 13 ngày |
| 12 | 12 ngày |
| 67 | 12 ngày |
| 49 | 10 ngày |
| 89 | 10 ngày |
| 43 | 9 ngày |
| 45 | 9 ngày |
| 03 | 8 ngày |
| 07 | 8 ngày |
| 17 | 8 ngày |
| 68 | 8 ngày |
| 81 | 8 ngày |
| 91 | 7 ngày |
| 95 | 7 ngày |
| 09 | 6 ngày |
| 44 | 6 ngày |
| 58 | 6 ngày |
| 83 | 6 ngày |
| 88 | 6 ngày |
| 92 | 6 ngày |
| 21 | 5 ngày |
| 42 | 5 ngày |
| 52 | 5 ngày |
| 62 | 5 ngày |
| 64 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 27 | 16 lần |
| 55 | 16 lần |
| 25 | 15 lần |
| 64 | 14 lần |
| 85 | 14 lần |
| 63 | 13 lần |
| 65 | 13 lần |
| 66 | 13 lần |
| 24 | 12 lần |
| 47 | 12 lần |
| 02 | 11 lần |
| 23 | 11 lần |
| 43 | 11 lần |
| 53 | 11 lần |
| 62 | 11 lần |
| 72 | 11 lần |
| 80 | 11 lần |
| 84 | 11 lần |
| 98 | 11 lần |
| 09 | 10 lần |
| 28 | 10 lần |
| 38 | 10 lần |
| 52 | 10 lần |
| 59 | 10 lần |
| 70 | 10 lần |
| 71 | 10 lần |
| 73 | 10 lần |
| 74 | 10 lần |
| 77 | 10 lần |
| 91 | 10 lần |
| 97 | 10 lần |
Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác Nhất - CLICK NGAY| Ngày | Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
| Chủ nhật | Thái Bình | kon tum khánh hòa |
kiên giang lâm đồng tiền giang |
| Thứ 2 | Hà Nội | phú yên thừa thiên huế |
cà mau đồng tháp TP.HCM |
| Thứ 3 | quảng bình | đắc lắc quảng nam |
bạc liêu bến tre vũng tàu |
| Thứ 4 | bắc ninh | khánh hòa đà nẳng |
cần thơ đồng nai sóc trăng |
| Thứ 5 | hà nội | bình đinh quảng bình quảng trị |
an giang bình thuận tây ninh |
| Thứ 6 | hải phòng | gia lai ninh thuận |
bình dương trà vinh vĩnh long |
| Thứ 7 | nam định | đà nẳng đắc nông quãng ngãi |
TP.HCM bình phước hậu giang long an |